Módulos de derivación eléctrica
Cajas Plásticas de paso estancas IP65 con protección UV
Ficha técnica
- Grado de Protección IP65
- Resistencia al Impacto (joules) IK08
- Resistencia al Filamento Incandescente 650°
- Resistencia al calor (C°)/ Deformación de bola (mm) 70°C/ < 1.4 mm
- Resistencia al envejecimiento 70°C/ 174 hs
- Resistencia de la aislación/ Voltaje de aislación > 6.5 mΩ / 500 v
- Rigidez Dieléctrica 5330v / 1min
Código | Color tapa | Tornillo | Grado de estanqueidad | Dimensiones a (mm) b (mm) c (mm) |
---|---|---|---|---|
8836 S | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 51 | 80 80 36 |
8860 S | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 51 | 80 80 60 |
1010 S | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 51 | 100 100 66 |
1511 S | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 51 | 150 110 66 |
8836 L | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 65 | 80 80 36 |
8860 L | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 65 | 80 80 60 |
8866 L | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 65 | 80 80 66 |
1010 L | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 65 | 100 100 66 |
1511 L | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 65 | 150 110 66 |
1511 M | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 65 | 150 110 87 |
1511 H | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 65 | 150 110 131 |
2020/85 | Gris | Tornillo rosca rápida zincado | IP 65 | 200 200 85 |
2318/85 | Gris | Tornillo 1/4 de vuelta con resorte | IP 65 | 230 180 85 |
2318/100 | Gris | Tornillo 1/4 de vuelta con resorte | IP 65 | 230 180 100 |
2318/11 | Gris | Tornillo 1/4 de vuelta con resorte | IP 65 | 230 180 110 |
2318/14 | Gris | Tornillo 1/4 de vuelta con resorte | IP 65 | 230 180 140 |
Principales características
Accesorios
- Tipo de tornillos (1/4 de vuelta) de rápido accionamiento
- Placa obturadora
- Placa de aparatos en chapa zincada
- Riel DIN
- Tornillo de accionamiento manual (con aleta) (PAT. REG.)
Certificación
Certificación conforme normas IEC 60670-22:2015 (Ed 1.1) + IEC 60670-1:2015 (Ed 2.0), IRAM 62670:2006